
·¢ÉäоƬ
оƬÀàÐÍ | ÐͺŠ| ·â×° | µ÷ÖÆ·½·¨ | ƵÂʹæÄ£ | ¹©µçµçѹ(V) | Ó¦ÓùæÄ£ |
µ¥·¢ÉäÅäºÏMCUÓà | SOT23-6 | OOK | 240-480MHz | 1.8-3.6 | ³ö¿Ú»òº£ÄÚ315,KCÈÏÖ¤²úÆ· | |
SOT23-6 | OOK | 240-480MHz | 1.8-3.6 | ³ö¿Ú»òº£ÄÚ315,×Ô¾õµç²úÆ· | ||
SOT23-6 | OOK/FSK | 240-960MHz | 1.8-3.6 | ½öÖ§³Öֱͨģʽ | ||
QFN16 | OOK/FSK | 127-1020MHz | 1.8-3.6 | Ö§³ÖֱͨºÍFIFOÊý¾Ý°ü½á¹¹Ä£Ê½ | ||
SOT23-6 | OOK | 300-450MHz | 2.1-3.6 | 433³ö¿Ú»òº£Äڵͱ¾Ç®Ó¦Óà | ||
±àÂë·¢Éä | SOP8 | OOK | 315-433MHz | 2.2-13 | º£ÄÚÉù±íÓ¦ÓÃ,Ìæ»»1527 | |
SOP8 | OOK | 240-480MHz | 1.8-3.6 | Öи߶ˣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¼¯³É1527µÈ±àÂë | ||
SOP14 | OOK | 240-480MHz | 1.8-3.6 | Öи߶ˣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¼¯³É1527µÈ±àÂë | ||
SOP14 | OOK | 240-960MHz | 1.8-3.6 | Öи߶ˣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×Ô½ç˵±àÂë | ||
SOP8 | OOK | 433MHz | 1.8-3.6 | µÍ¶Ë£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶Ô±¾Ç®ÒªÇó½Ï¸ß |
ÎüÊÕоƬ
оƬÀàÐÍ | ÐͺŠ| ·â×° | µ÷ÖÆ·½·¨ | ƵÂʹæÄ£ | ¹©µçµçѹ(V) | Ó¦ÓùæÄ£ |
ÎüÊÕоƬ | SOP8 | OOK | 300-480MHz | 3.0-5.5 | µÍ¶Ë£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬531½Åλ | |
SOP16 | OOK | 300-480MHz | 1.8-3.6 | KCÈÏÖ¤²úÆ· | ||
SOP8 | OOK | 300-480MHz | 3.0-5.5 | µÍ¶Ë£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬480½Åλ | ||
SOP8 | OOK | 315-433MHz | 1.8-3.6 | Öи߶Ë,¶Ô±¾Ç®ÒªÇó²»¸ß | ||
SOP8 | OOK | 300-480MHz | 2.0-5.5 | Öи߶Ë,¸ß¿¹×ÌÈÅ»ò×Ô¾õµç²úÆ· | ||
SOP8 | OOK | 300-480MHz | 1.8-3.6 | Öи߶Ë,µÍ¹¦ºÄ²úÆ· | ||
SOP8 | OOK | 300-920MHz | 1.8-5.0 | Öи߶Ë,¸ßƵ¶ÎÓ¦Óà | ||
QFN16 | OOK/FSK | 300-960MHz | 1.8-3.6 | ¸ß¶Ë,Ö§³ÖÉÕ¼ºÍÈí¼þÉèÖà | ||
QFN16 | FSK | 127-1020MHz | 1.8-3.6 | ¸ß¶Ë,½öÖ§³ÖÉÕ¼ | ||
QFN16 | OOK/FSK | 127-1020MHz | 1.8-3.6 | ¸ß¶Ë,Ö§³ÖFIFO»òֱͨ | ||
SOP8 | OOK | 300-450MHz | 2.0-5.0 | ÖеͶˣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µç³Ø¹©µç£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬480½Åλ | ||
SOP16 | OOK | 300-450MHz | 2.5-5.5 | Öи߶ˣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ç¿¿¹×ÌÈÅÓ¦Óà | ||
SSOP16 | OOK | 300-450MHz | 2.5-5.5 | Öи߶ˣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ç¿¿¹×ÌÈÅÓ¦Óà |
ÊÕ·¢Ð¾Æ¬
оƬÀàÐÍ | ÐͺŠ| ·â×° | µ÷ÖÆ·½·¨ | ƵÂʹæÄ£ | ¹©µçµçѹ(V) | Ó¦ÓùæÄ£ |
ÊÕ·¢Ð¾Æ¬ | QFN16 | OOK/FSK | 127-1020MHz | 1.8-3.6 | ¸ß¶Ë£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Sub-1GsË«ÏòÓ¦Óà | |
SOP8 | FSK | 2400-2483 | 2.3-3.6 | Ë«Ïò2.4Gµ¥Ð¾Æ¬ | ||
SOP16 | FSK | 2400-2483 | 2.3-3.6 | Ë«Ïò2.4G-SoCоƬ,4K | ||
SOP16 | FSK | 2400-2483 | 2.2-3.6 | Ë«Ïò2.4G-SoCоƬ,2K,EEPROM | ||
SOP16 | GFSK | 2400-2483 | 2.3-3.3 | Ë«Ïò2.4G-SoCоƬ,2K,EEPROM£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½Åλ¼æÈÝJZRT204 | ||
SOT23-6 | FSK | 2400-2483 | 2.2-3.6 | Ë«Ïò2.4Gµ¥Ð¾Æ¬ | ||
JZRT302 | SOP8 | FSK | 2400-2483 | 2.2-3.6 | SoCоƬ,1K |
ÊÕ·¢Ä£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿é
Ä£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿é¹æ¸ñ | ÐͺŠ| µ÷ÖÆ·½·¨ | ƵÂʹæÄ££¨MHz£© | ÊÂÇéµçѹ£¨V£© | ѸËÙ¶È£¨dBm) | Ê¡µçģʽ | ³ß´ç£¨mm) | ÌØµã |
·¢ÉäÄ£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿é | OOK | 315/433.92 | 2.0¡«5.5 | - | ÓÐ | 11.5*1 | É䯵²ÎÊý¿ÉÉÕд£¨TX04) ¼ÛÇ®µÍÁ®/Ê¡µç ÊÂÇéÎȹ̿ɿ¿ ÐèÅäºÏµ¥Æ¬»ú»òÎÞÏß±àÂëоƬʹÓà | |
OOK | 315/433.92 | 1.8¡«3.6 | - | ÓÐ | 12*16*1.0 | |||
³¬Íâ²î ÎüÊÕÄ£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿é | OOK | 315/433.92 | 3¡«5.5 | -109 | ÎÞ | 14*16*1.0 | ѸËٶȸ߼ÛÇ®µÍ ÊÂÇéÎȹ̿ɿ¿ µÍ¹¦ºÄ ÐèÅäºÏµ¥Æ¬»ú IC=JZCR10 | |
JZ_RXB05 | OOK | 315/433.92 | 3¡«5.5 | -109 | ÎÞ | 27.5*8.5*1.0 | ѸËٶȸ߼ÛÇ®µÍ ÊÂÇéÎȹ̿ɿ¿ ÐèÅäºÏµ¥Æ¬»úÓà IC=JZCR07 | |
³¬Íâ²î ´ø½âÂë ÎüÊÕÄ£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿é | OOK | 315/433.92 | 1.8¡«5.5 | -114 | ÓÐ | 22.5*16*1.0 | ·ÇÒ£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿Ø¹¦Ð§µÄ²úÆ·ÔöÌíÒ£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿Ø¹¦Ð§,Ó¦ÓÃÀû±ã ÔÀ´Óà 2272 µÄ²úÆ·ÓôËÄ£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿é±¾Ç®¸üµÍ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Éú²ú¸üÀû±ã£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ñ§Ï°¹¦Ð§¿ÉÑ¡ ¹¦Ð§ÖØ´ó¡¢²»Àû±ãºÍÖ÷¿ØÐ¾Æ¬Ò»Æð½âÂëµÄ²úÆ·£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ê¹ÓÃÀû±ã ÐèÒªµÍ¹¦ºÄµÄ²úÆ·£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×Ô´øµ¥Æ¬»ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾²Ì¬¹¦ºÄµÍÓÚ 1uA¡¢ÊÂÇ鹦ºÄ 1mAÒÔÄÚ |
