RF-IC£¨315M¡¢433M¡¢768M¡¢868M¡¢915M¡¢2.4G£©
оƬÀàÐÍ | ÐͺŠ| TX RX | µ÷ÖÆ ·½·¨ | Ƶ¶Î¹æÄ£ £¨MHZ) | ÊÂÇé µçѹ £¨V) | ·¢Éä ¹¦ÂÊ £¨dBm£© | ѸËÙ¶È £¨dBm) | µçÁ÷ | ·â×° | CE/FCC/ 3CÈÏÖ¤ | ±¸×¢ | ״̬ | |
RX(mA) | TX(mA) | ||||||||||||
±àÂë ·¢Éä | JZCT03 | TX | OOK | 240¡«480 | 1.8¡«3.6 | 13 | - | - | 12.4 | SOP14 | ͨ¹ý | ¼¯³É1527/ 2262µÈ | ÔÚ²ú |
JZCT03L | TX | OOK | 240¡«480 | 1.8¡«3.6 | 13 | - | - | 5.5 | SOP8 | ͨ¹ý | ¼¯³É1527 | ÔÚ²ú | |
JZDT08 | TX | OOK | 315/433.92 | 1.8¡«3.6 | 13 | - | - | 8 | SOP8 | ͨ¹ý | ³¬µÍ±¾Ç®Ó¦Óà | ÔÚ²ú | |
µ¥·¢Éä | JZET13 | TX | OOK | 200¡«450 | 2.0¡«5.5 | 13 | - | - | 15 | SOT23-6 | ͨ¹ý | ¼æÈÝF113¡¢ F115 | ÔÚ²ú |
JZET14 | TX | OOK | 200¡«450 | 2.0¡«5.5 | 13 | - | - | 15 | SOT23-6 | ͨ¹ý | ¼æÈÝPT4455 | ÔÚ²ú | |
SoC ·¢Éä | JZAT01 | TX | OOK | 240¡«480 | 2.0¡«5.5 | 13 | - | - | 18 | SOP16 | ͨ¹ý | ÐÂÆ·¿ª·¢ÖÐ | ¸üР|
JZAT02 | TX | OOK | 240¡«480 | 2.0¡«5.5 | 13 | - | - | 18 | SOP8 | ͨ¹ý | ÐÂÆ·¿ª·¢ÖÐ | ¸üР| |
OOK ÎüÊÕ | JZAR02 | RX | OOK | 315¡«433 | 3.0¡«5.5 | - | -100 | 4.5 | - | SOP8/DIP8 | ͨ¹ý | ³¬ÔÙÉú | ÔÚ²ú |
JZCR08 | RX | OOK | 300¡«480 | 1.8¡«3.6 | - | -111 | 3.5 | - | SOP8 | ͨ¹ý | ÓÐʹÄÜ¶Ë | ÔÚ²ú | |
JZER18 | RX | OOK | 300¡«440 | 3.6¡«6.0 | - | -108 | 3 | - | SOP8 | ͨ¹ý | ¼æÈÝ480 | ÔÚ²ú | |
JZER19 | RX | OOK | 300¡«440 | 3¡«5.5 | - | -109 | 6.9 | - | SOP8 | ͨ¹ý | ¼æÈÝ531 | ÔÚ²ú | |
FSK ÎüÊÕ | JZCR14 | RX | (G)FSK/ OOK | 300¡«960 | 1.8¡«3.6 | - | -114 | 5.7 | - | QFN-16 | ͨ¹ý | Ö§³ÖÉÕ¼ +Èí¼þÉèÖà | ÔÚ²ú |
JZCR15 | RX | (G)FSK/ OOK | 127¡«1020 | 1.8¡«3.6 | - | -120 | 8.5 | - | QFN-16 | ͨ¹ý | FSK, ½öÖ§³ÖÉÕ¼ | ÔÚ²ú | |
JZCR16 | RX | (G)FSK/ OOK | 127¡«1020 | 1.8¡«3.6 | - | -120 | 8.5 | - | QFN-16 | ͨ¹ý | ½öÖ§³ÖÈí¼þÉèÖà | ÔÚ²ú | |
SoC ÎüÊÕ | JZAR01 | RX | OOK | 315/433.92 | 2.0¡«5.5 | - | -113 | - | - | SOP16 | ͨ¹ý | ÐÂÆ·¿ª·¢ÖÐ | ¸üР|
µ¥ÊÕ·¢ оƬ | XN297L | RT | GFSK | 2400¡«2483 | 2.3¡«3.3 | 10 | -96 | 15 | 19 | SOP8/QFN20 | ͨ¹ý | 3Ïß/4ÏßSPI | ÔÚ²ú |
PAN3020 | RT | GFSK | 315¡«915 | 2.2¡«3.3 | 20 | -112 | - | - | SOP16 | ͨ¹ý | µ¥SUB-1GоƬ£¬£¬£¬£¬£¬ Ë«ÏòÌøÆµ | ÔÚ²ú | |
PAN2418 | RT | GFSK | 2400¡«2483 | 2.3¡«3.3 | 10 | -96 | 15 | 19 | QFN20 | ͨ¹ý | 6M´«ÊäËÙÂÊ£¬£¬£¬£¬£¬ ͼ´« | ÔÚ²ú | |
2.4G SoCÊÕ·¢ оƬ | PAN2416 | RT | GFSK | 2400¡«2483 | 2.2¡«3.3 | 10 | -96 | 15 | 19 | SOP16 | ͨ¹ý | ÄÚÖÃ8λMCU/ | ÔÚ²ú |
PAN2412 | RT | GFSK | 2400¡«2483 | 2.2¡«3.5 | 10 | -96 | 15 | 19 | QSOP24 | ͨ¹ý | ÄÚÖÃ8λMCU/ | ÔÚ²ú | |
PAN163CX | RT | GFSK | 2400¡«2483 | 2.2¡«3.3 | 10 | -96 | 15 | 19 | QFN32 | ͨ¹ý | ÄÚÖÃ32λMCU | ÔÚ²ú | |
ÏȽ²Ò»ÏÂÖ÷¿ØÐ¾Æ¬ÀúÊ·£¬£¬£¬£¬£¬É䯵£¨Radio Frenquency£©ºÍ»ù´ø£¨Base Band£©½ÔÀ´×ÔÓ¢ÎÄÖ±Òë¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÆäÖÐÉ䯵½ÏÔçµÄÓ¦ÓþÍÊÇRadio¡ª¡ªÎÞÏ߹㲥£¨FM/AM£©£¬£¬£¬£¬£¬Æù½ñΪֹÕâÈÔÊÇÉ䯵ÊÖÒÕÒÔÖÂÎÞÏßµçÁìÓò¾µäµÄÓ¦Óᣡ£¡£¡£¡£¡£¡£
»ù´øÔòÊÇbandÖÐÐĵãÔÚ0HzµÄÐźţ¬£¬£¬£¬£¬ÒÔÊÇ»ù´ø¾ÍÊÇ»ù´¡µÄÐźš£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÓÐÈËÒ²°Ñ»ù´ø½Ð×ö¡°Î´µ÷ÖÆÐźš±£¬£¬£¬£¬£¬Ò»¾Õâ¸ö¿´·¨ÊǶԵ쬣¬£¬£¬£¬ÀýÈçAMΪµ÷ÖÆÐźţ¨ÎÞÐèµ÷ÖÆ£¬£¬£¬£¬£¬ÎüÊÕºó¼´¿Éͨ¹ý·¢ÉùÔªÆ÷¼þ¶ÁÈ¡ÄÚÈÝ£©¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
µ«¹ØÓÚÏÖ´úͨѶÁìÓò¶øÑÔ£¬£¬£¬£¬£¬»ù´øÐźÅͨ³£¶¼ÊÇÖ¸¾ÓÉÊý×Öµ÷ÖÆµÄ£¬£¬£¬£¬£¬ÆµÆ×ÖÐÐĵãÔÚ0HzµÄÐźš£¡£¡£¡£¡£¡£¡£²¢ÇÒûÓÐÃ÷È·µÄ¿´·¨Åú×¢»ù´ø±ØÐèÊÇÄ£Äâ»òÕßÊý×ֵ쬣¬£¬£¬£¬ÕâÍêÈ«¿´ÏêϸµÄʵÏÖ»úÖÆ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÑÔ¹éÕý´«£¬£¬£¬£¬£¬»ù´øÐ¾Æ¬¿ÉÒÔÒÔΪÊǰüÀ¨µ÷ÖÆ½âµ÷Æ÷£¬£¬£¬£¬£¬µ«²»Ö¹ÓÚµ÷ÖÆ½âµ÷Æ÷£¬£¬£¬£¬£¬»¹°üÀ¨ÐŵÀ±à½âÂë¡¢ÐÅÔ´±à½âÂ룬£¬£¬£¬£¬ÒÔ¼°Ò»Ð©ÐÅÁî´¦Öóͷ£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¶øÉäÆµÐ¾Æ¬£¬£¬£¬£¬£¬Ôò¿É¿´×öÊǼòÆÓµÄ»ù´øµ÷ÖÆÐźŵÄÉÏ±äÆµºÍÏÂ±äÆµ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Ëùνµ÷ÖÆ£¬£¬£¬£¬£¬¾ÍÊǰÑÐèÒª´«ÊäµÄÐźţ¬£¬£¬£¬£¬Í¨¹ýÒ»¶¨µÄ¹æÔòµ÷ÖÆµ½Ôز¨ÉÏÃæÈúóͨ¹ýÎÞÏßÊÕ·¢Æ÷£¨RF Transceiver£©·¢ËͳöÈ¥µÄ¹¤³Ì£¬£¬£¬£¬£¬½âµ÷¾ÍÊÇÏà·´µÄÀú³Ì¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£